法兰水平/卧式止回阀-H41型
法兰卧式止回阀-H41型是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、或背压阀。H41型卧式止回阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流,防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放等。
密封试验:公称压力×1.1倍
低压密封试验:0.2MPa
适用介质:水、蒸汽、食品、醋酸、硝酸等腐蚀性介质、强氧化性介质
雷 力提供一站式流体控制解决方案
致力于工业自动化
3大问题一次性解决
为 什 么 选 择 雷 力?
因为我们在各方面轻松解决
产品特点
法兰卧式止回阀-H41型密封副匹配先进合理,阀瓣、阀座密封面采用铁基合金,或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,也可将阀板覆上橡胶。H41型适用于水平管道上安装,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
型号 | H41H-16C~100 | H41Y-16C~100 | H41W-16P~100 | |
工作压力(MPa) | 1.6~10.0 | |||
适用温度(℃) | ≤425 | ≤150 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 | ||
材料 | 阀体、阀盖 | 碳钢 | 铬镍钛不锈钢 | |
密封面 | 堆焊铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | |
垫片 | 钢带石墨参缠绕 | 聚四氟乙烯 |
外形尺寸
称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
H41H-16C H41W-16C H41W-16P H41W-16R H41W-16I | |||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 77 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 80 |
32 | 180 | 135 | 100 | 75 | 16 | 4-18 | 85 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 105 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 120 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 130 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 140 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 155 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 180 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 215 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 260 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-25 | 315 |
H41H-25 H41W-25 H41W-25P H41W-25R H41W-25I | |||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 105 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 130 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 135 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 149 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 160 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 169 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 194 |
125 | 400 | 270 | 220 | 180 | 28 | 8-25 | 222 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 255 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 305 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 355 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 410 |
订货须知
1、阀门的工作条件有下列情况之一时,用户应在订货前提出:
(1)、环境温度、温度、海拔与上列条件不符;
(2)、空气被尘埃、烟雾、腐蚀性微粒、放射性微粒、蒸汽或盐雾严重污染;
(3)、受霉菌或微生物侵害;
(4)、装设在有火灾或爆炸危险的场所;
(5)、遭受剧烈的振动、冲击或颠簸;
(6)、其他的非正常使用条件。
2、订货时应说明您的安装,操作使用要求,以便选择恰当的电动装置,配置需要的机构及辅助设备。
执行标准
- 手动对夹蝶阀D71X-10C
- 手动对夹蝶阀D71X-10C
- 手动对夹蝶阀D71XH-10C/1.4529脱硫蝶阀
- 手动对夹蝶阀D71XH-10C/1.4529脱硫蝶阀
- 手动对夹蝶阀D71XH-10C/2507脱硫蝶阀
- 手动对夹蝶阀D71XH-10C/2507脱硫蝶阀
相关资讯
雷力阀门有限公司
电话:0512-50339210
传真:0512-50339211
QQ:1805905785
Email:lelysz@163.com
地址:江苏省昆山市开发区郁金香路499号