旋启式止回阀H44H/H44W型
产品分类: 湿电除尘阀门系列
H44H/H44W型旋启式止回阀 是我们雷力阀门止回阀系列之一, 旋启式止回阀 指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、或背压阀。
订购热线:0512-50339210
型旋启式止回阀H44H/H44W是我们雷力阀门止回阀系列之一,旋启式止回阀指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、或背压阀。
止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流,防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放等。止回阀主要可分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)。通过选用不同结构形式及材质,可广泛适用于水、蒸汽、油品、酸类、碱类等各种介质。
产品名称:旋启式止回阀
品牌:雷力
连接形式:法兰式
公称通径:DN40~DN600
公称压力:PN16/PN25/PN40
试验压力:壳体试验:公称压力×1.5倍
密封试验:公称压力×1.1倍
低压密封试验:0.1MPa
密封试验:公称压力×1.1倍
低压密封试验:0.1MPa
外表喷涂:不锈钢本体,铸钢表面喷漆
适用温度:≤550℃
适用介质:水、蒸汽、醋酸、硝酸等腐蚀性介质、强氧化性介质
雷 力提供一站式流体控制解决方案
致力于工业自动化
3大问题一次性解决
致力于工业自动化
3大问题一次性解决
为 什 么 选 择 雷 力?
因为我们在各方面轻松解决
因为我们在各方面轻松解决
产品 特 点:
1、 法兰旋启式止回阀密封副匹配先进合理,阀瓣、阀座密封面采用铁基合金,或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成。
2、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
3、 流道通畅,流体阻力小,阀瓣关闭迅速,水锤压力小。
4、水平或垂直管道均可使用,安装方便。
零部件材质
零件名称 | 可选材料 |
阀体 | 不锈钢(CF8/CF8M/CF3M)、铸钢(WCB) |
压圈 | 不锈钢(CF8/CF8M/CF3M)、铸钢(WCB) |
阀瓣 | CF8(P)、CF8M(R)CF3M(RL)、铸钢(C) |
阀座 | 不锈钢本体(W)乙丙橡胶(EPDM)、丁腈橡胶(NBR) |
外形尺寸
H44H-16C、H44W-16P、H44W-16R、H44W-16RL尺寸表如下:
规格 | 英寸 | L | D | D1 | D2 | b-f | n-Φd | H |
mm | in | |||||||
DN40 | 1.5" | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 115 |
DN50 | 2" | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 135 |
DN65 | 2.5" | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 140 |
DN80 | 3" | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 145 |
DN100 | 4" | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 165 |
DN125 | 5" | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-23 | 250 |
DN150 | 6" | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 295 |
DN200 | 8" | 550 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 315 |
DN250 | 10" | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 430 |
DN300 | 12" | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 480 |
DN350 | 14" | 850 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 500 |
DN400 | 16" | 950 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 520 |
DN450 | 18" | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 580 |
DN500 | 20" | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 630 |
DN600 | 24" | 1350 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 780 |
H44H-25C、H44W-25P、H44W-25R、H44W-25RL尺寸表如下:
规格 | 英寸 | L | D | D1 | D2 | b-f | n-Φd | H |
mm | in | |||||||
DN40 | 1.5" | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 115 |
DN50 | 2" | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 135 |
DN65 | 2.5" | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 4-18 | 140 |
DN80 | 3" | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 145 |
DN100 | 4" | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 165 |
DN125 | 5" | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 250 |
DN150 | 6" | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 295 |
DN200 | 8" | 550 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 315 |
DN250 | 10" | 650 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 430 |
DN300 | 12" | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 480 |
DN350 | 14" | 850 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-34 | 500 |
DN400 | 16" | 950 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-34 | 520 |
DN450 | 18" | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-34 | 580 |
DN500 | 20" | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-41 | 630 |
DN600 | 24" | 1350 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-41 | 780 |
H44H-40C、H44W-40P、H44W-40R、H44W-40RL尺寸表如下:
规格 | 英寸 | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | H |
mm | in | ||||||||
DN40 | 1.5" | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 115 |
DN50 | 2" | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 135 |
DN65 | 2.5" | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 4-18 | 140 |
DN80 | 3" | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 145 |
DN100 | 4" | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 165 |
DN125 | 5" | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 250 |
DN150 | 6" | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 295 |
DN200 | 8" | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 315 |
DN250 | 10" | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 12-34 | 430 |
DN300 | 12" | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46-4 | 16-34 | 480 |
DN350 | 14" | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52-4 | 16-34 | 500 |
DN400 | 16" | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58-4 | 16-41 | 520 |
DN450 | 18" | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60-4 | 20-41 | 580 |
DN500 | 20" | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62-4 | 20-48 | 630 |
DN600 | 24" | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62-5 | 20-54 | 780 |
H44H-64C、H44W-64P、H44W-64R、H44W-64RL尺寸表如下:
规格 | 英寸 | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H |
mm | in | |||||||
DN50 | 2" | 300 | 175 | 135 | 105 | 26-3 | 4-23 | 177 |
DN65 | 2.5" | 340 | 200 | 160 | 130 | 28-3 | 8-23 | 197 |
DN80 | 3" | 380 | 210 | 170 | 140 | 30-3 | 8-23 | 212 |
DN100 | 4" | 430 | 250 | 200 | 168 | 32-3 | 8-25 | 248 |
DN125 | 5" | 500 | 295 | 240 | 202 | 36-3 | 8-30 | 296 |
DN150 | 6" | 550 | 340 | 280 | 240 | 38-3 | 8-34 | 330 |
DN200 | 8" | 650 | 405 | 345 | 300 | 44-3 | 12-34 | 385 |
DN250 | 10" | 775 | 470 | 400 | 352 | 48-3 | 12-41 | 445 |
DN300 | 12" | 900 | 530 | 460 | 412 | 54-4 | 16-41 | 474 |
订货须知
1、阀门的工作条件有下列情况之一时,用户应在订货前提出:
(1)、环境温度、温度、海拔与上列条件不符;
(2)、空气被尘埃、烟雾、腐蚀性微粒、放射性微粒、蒸汽或盐雾严重污染;
(3)、受霉菌或微生物侵害;
(4)、装设在有火灾或爆炸危险的场所;
(5)、遭受剧烈的振动、冲击或颠簸;
(6)、其他的非正常使用条件。
2、订货时应说明您的安装,操作使用要求,以便选择恰当的电动装置,配置需要的机构及辅助设备。
执行标准
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999主要性能规范
因为专业 所以专注
雷力人 只专注烟气治理领域阀门
雷力人严格按照国家GB/T标准生产,我们的1.4529/2507脱硫蝶阀应用于3000座锅炉使用,我们的优势在于对不同工艺的脱硫系统熟悉,了解每一个位置应该选择什么样的阀门。我们的价格优势在源于我们的专注,所以对1.452以及2507的双相钢需求量极大,大量现金集中采购,降低成本,从而使得雷力脱硫蝶阀更具价格优势。
欢迎来电咨询,联系电话:4008-070-073;或者点击立即咨询有专业在线客服为您提供全套烟气治理阀门解决方案。
此文关键字:旋启式止回阀,H44H止回阀
- 手动对夹蝶阀D71X-10C
- 手动对夹蝶阀D71X-10C
- 手动对夹蝶阀D71XH-10C/1.4529脱硫蝶阀
- 手动对夹蝶阀D71XH-10C/1.4529脱硫蝶阀
- 手动对夹蝶阀D71XH-10C/2507脱硫蝶阀
- 手动对夹蝶阀D71XH-10C/2507脱硫蝶阀
相关资讯
联系雷力
雷力阀门有限公司
电话:0512-50339210
传真:0512-50339211
QQ:1805905785
Email:lelysz@163.com
地址:江苏省昆山市开发区郁金香路499号